大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010499 08:19:06 | 1 1 2 |
202103010498 08:18:06 | 3 4 5 |
202103010497 08:17:06 | 1 2 3 |
202103010496 08:16:06 | 1 1 4 |
202103010495 08:15:06 | 1 4 6 |
202103010494 08:14:06 | 1 6 6 |
202103010493 08:13:06 | 2 3 5 |
202103010492 08:12:06 | 3 4 4 |
202103010491 08:11:06 | 1 6 6 |
202103010490 08:10:06 | 2 3 4 |
202103010489 08:09:06 | 1 1 3 |
202103010488 08:08:06 | 3 4 5 |
202103010487 08:07:06 | 4 6 6 |
202103010486 08:06:06 | 4 5 5 |
202103010485 08:05:06 | 2 3 6 |
202103010484 08:04:06 | 2 6 6 |
202103010483 08:03:06 | 2 3 4 |
202103010482 08:02:06 | 2 3 6 |
202103010481 08:01:06 | 2 6 6 |
202103010480 08:00:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0498-500期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0500期 | ? | ? |
0495-497期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0497期 | 1,2,3 | 挂 |
0493-495期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0494期 | 1,6,6 | 中 |
0491-493期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0492期 | 3,4,4 | 中 |
0488-490期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0490期 | 2,3,4 | 挂 |
0487-489期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0487期 | 4,6,6 | 中 |
0485-487期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0486期 | 4,5,5 | 中 |
0482-484期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0484期 | 2,6,6 | 中 |
0481-483期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0481期 | 2,6,6 | 中 |
0479-481期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0480期 | 1,6,6 | 中 |
0478-480期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0478期 | 2,4,4 | 中 |
0475-477期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0477期 | 3,6,6 | 中 |
0472-474期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0474期 | 1,4,4 | 挂 |
0469-471期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0471期 | 2,3,4 | 挂 |
0466-468期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0468期 | 1,4,6 | 挂 |
0463-465期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0465期 | 5,5,5 | 中 |
0461-463期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0462期 | 2,2,4 | 中 |
0460-462期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0460期 | 1,1,5 | 中 |
0457-459期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0459期 | 4,5,6 | 挂 |
0454-456期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0456期 | 1,3,5 | 挂 |
0451-453期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0453期 | 1,1,4 | 中 |
0448-450期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0450期 | 2,2,4 | 中 |
0445-447期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0447期 | 3,3,4 | 中 |
0442-444期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0444期 | 2,4,6 | 挂 |
0439-441期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0441期 | 4,6,6 | 中 |
0438-440期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0438期 | 3,3,5 | 中 |
0437-439期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0437期 | 1,1,5 | 中 |
0434-436期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0436期 | 4,4,5 | 中 |
0432-434期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0433期 | 1,2,2 | 中 |
0429-431期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0431期 | 3,3,5 | 中 |
0428-430期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0428期 | 3,6,6 | 中 |
0425-427期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0427期 | 1,2,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |